Quando dentro de ti
Lá bem no fundo
o dia for cinzento...
Quando depois de lutar
Te apetecer chorar e saborear
O sofrimento nesse teu mundo
A que ninguém vê o fundo...
Quando precisares de alguém dedicado
E não vires ninguém a teu lado...
Quando tentares exprimir aquilo
Que é só para se sentir...
Então abre a tua alma
E diz ao sol que pode entrar
Pega na tua bike
E sobe ao monte mais alto que até hoje subiste
Chegas lá ao cimo a fumegar
Descansa um pouco, bebe liquidos 
E contempla a natureza
Então larga os travões e começa
A descer a sentir as forças 
Da natureza no teu rosto
Sente o aroma da primavera, o vento
O sol que deixás-te entrar na tua alma
E sê FELIZ...
sexta-feira, 30 de abril de 2010
quinta-feira, 29 de abril de 2010
Matéria sobre treino
Saiba o  que comer antes e depois do treino...
Muitas pessoas têm dificuldade em saber o que se deve ou não deve ser ingerido antes e depois dos treinos.
Muitas pessoas têm dificuldade em saber o que se deve ou não deve ser ingerido antes e depois dos treinos. A correta alimentação faz toda diferença no rendimento e resultado da atividade física.
A alimentação antes do treino é muito importante para garantir a energia necessária para a atividade física. O atleta pode realizar uma pequena refeição 1 hora antes do treino ou uma grande refeição (evitando excesso de gorduras e fibras, que retardam a digestão) até 3 horas antes. Veja alguns exemplos de cardápios:
1 hora antes - pão de forma ou francês com fatia fina de queijo branco e peito de peru ou bolachas de água e sal com pouco requeijão light ou queijo cottage.
3 horas antes - arroz ou macarrão com pouco molho, batata ou mandioca cozida, pedaço pequeno de peito de frango sem pele grelhado, suco de limão ou melão.
Já na alimentação pós treino é necessária a ingestão de alimentos ricos em carboidratos para repor o gasto muscular, facilitando a recuperação do indivíduo. Esta refeição deve ser feita após 2 horas (no máximo) do término do exercício, pois este é o período em que o estímulo para a reposição de energia está acentuado.
Exemplo de cardápio (almoço ou jantar): arroz ou macarrão, batata, mandioca, mandioquinha, cará ou inhame; frutas secas ou frescas; suco de frutas; espinafre, brócolis, couve-flor ou outros legumes; peixe ou frango.
Exemplo de cardápio (lanche): sanduíche natural, pão de forma branco ou integral, peito de frango desfiado, queijo cottage, cenoura ralada, alface e tomate e suco de frutas.
Por Fernanda Lage
http://bemstar.globo.com/index.php?modulo=fitnews_mat&type=1&url_id=3255
Muitas pessoas têm dificuldade em saber o que se deve ou não deve ser ingerido antes e depois dos treinos.
Muitas pessoas têm dificuldade em saber o que se deve ou não deve ser ingerido antes e depois dos treinos. A correta alimentação faz toda diferença no rendimento e resultado da atividade física.
A alimentação antes do treino é muito importante para garantir a energia necessária para a atividade física. O atleta pode realizar uma pequena refeição 1 hora antes do treino ou uma grande refeição (evitando excesso de gorduras e fibras, que retardam a digestão) até 3 horas antes. Veja alguns exemplos de cardápios:
1 hora antes - pão de forma ou francês com fatia fina de queijo branco e peito de peru ou bolachas de água e sal com pouco requeijão light ou queijo cottage.
3 horas antes - arroz ou macarrão com pouco molho, batata ou mandioca cozida, pedaço pequeno de peito de frango sem pele grelhado, suco de limão ou melão.
Já na alimentação pós treino é necessária a ingestão de alimentos ricos em carboidratos para repor o gasto muscular, facilitando a recuperação do indivíduo. Esta refeição deve ser feita após 2 horas (no máximo) do término do exercício, pois este é o período em que o estímulo para a reposição de energia está acentuado.
Exemplo de cardápio (almoço ou jantar): arroz ou macarrão, batata, mandioca, mandioquinha, cará ou inhame; frutas secas ou frescas; suco de frutas; espinafre, brócolis, couve-flor ou outros legumes; peixe ou frango.
Exemplo de cardápio (lanche): sanduíche natural, pão de forma branco ou integral, peito de frango desfiado, queijo cottage, cenoura ralada, alface e tomate e suco de frutas.
Por Fernanda Lage
http://bemstar.globo.com/index.php?modulo=fitnews_mat&type=1&url_id=3255
domingo, 25 de abril de 2010
classificação da prova de Gondomar (cabanas)
| Elite | |||||
| class. Escalão | Dorsal nº | Nome | class. Geral | Equipa | |
| 1º | 646 | Ricardo Carvalho | 7º | Bike team | |
| 2º | 648 | Bruno Magalhaes | 8º | Coelho | |
| 3º | 643 | Sergio Silva | 9º | Cabanas | |
| 4º | 651 | Jose Castro | 10º | quinchaes | |
| 5º | 652 | Bruno Martinho | 11º | junqueira | |
| Veteranos A | |||||
| class. Escalão | Dorsal nº | Nome | class. Geral | Equipa | |
| 1º | 231 | Nelson Costa | 3º | boim | |
| 2º | 225 | Rui Mendes | 4º | marco | |
| 3º | 224 | Adriano Pinto | 5º | marco | |
| 4º | 229 | Rui Baessa | 17º | Cabanas | |
| 5º | 226 | Joao Servo | 18º | marco | |
| Veteranos B | |||||
| class. Escalão | Dorsal nº | Nome | class. Geral | Equipa | |
| 1º | 399 | Oscar Sá | 1º | M.Soares | |
| 2º | 386 | Carlos Moura | 2º | Cabanas | |
| 3º | 401 | José teixeira | 6º | boim | |
| 4º | 390 | Nogueira | 15º | Cabanas | |
| 5º | 392 | Faria | 16º | Cabanas | |
| Veteranos C | |||||
| class. Escalão | Dorsal nº | Nome | class. Geral | Equipa | |
| 1º | 789 | Liciano Pereira | 12º | M.Soares | |
| 2º | 784 | Joaquim Sousa | 14º | marco | |
| 3º | 782 | Guimaraes | 21º | Cabanas | |
| 4º | 785 | Manuel José Silva | 24º | Meinedo | |
| 5º | 787 | Alberto Castro | 25º | Coelho | |
| Roda Livre | |||||
| Dorsal Nº | Nome | Equipa | Classificação Geral | Classificação no Escalão | Escalão | 
| 399 | oscar sá | M.Soares | 1º | 1º | B | 
| 386 | Carlos Moura | Cabanas | 2º | 2º | B | 
| 231 | Nelson Costa | boim | 3º | 1º | A | 
| 225 | Rui mendes | Marco | 4º | 2º | A | 
| 224 | Adriano Pinto | Marco | 5º | 3º | A | 
| 401 | jose teixeira | Boim | 6º | 3º | B | 
| 646 | Ricardo Carvalho | Bike Team | 7º | 1º | Elite | 
| 648 | Bruno Mag. | Coelho | 8º | 2º | Elite | 
| 643 | Sergio Silva | Cabanas | 9º | 3º | Elite | 
| 651 | Jose Castro | Quinchaes | 10º | 4º | Elite | 
| 652 | Bruno Martinho | Junqueira | 11º | 5º | Elite | 
| 789 | Liciano Pereira | M.Soares | 12º | 1º | C | 
| 644 | Manuel Miranda | individual | 13º | 6º | elite | 
| 784 | Joaquim Sousa | Cabanas | 14º | 2º | C | 
| 390 | Nogueira | Cabanas | 15º | 4º | B | 
| 392 | Faria | Cabanas | 16º | 5º | B | 
| 229 | Rui Baessa | Cabanas | 17º | 4º | A | 
| 226 | Joao Servo | marco | 18º | 5º | A | 
| 645 | Joao Catarinho | Coelho | 19º | 7º | Elite | 
| 222 | Carlos Costa | Cabanas | 20º | 6º | A | 
| 782 | Guimaraes | Cabanas | 21º | 3º | C | 
| 215 | D.Costa | Cabanas | 22º | 7º | A | 
| 394 | Antonio silva | Marco | 23º | 6º | B | 
| 785 | Manuel J.Silva | Meinedo | 24º | 4º | C | 
| 787 | Alberto Castro | Coelho | 25º | 5º | C | 
| 233 | Alberto leitao | ACMA | 26º | 8º | A | 
| 647 | jorge | Coelho | 27º | 8º | Elite | 
| 397 | jose almeida | Guetim | 28º | 7º | B | 
| 400 | Jose couto | M.Soares | 29º | 8º | B | 
| 788 | Jose Soares | Guetin | 30º | 6º | C | 
| 783 | Germano | Cabanas | 31º | 7º | C | 
| 216 | Manecas | Cabanas | 32º | 9º | A | 
| 653 | Bruno Ribeiro | Junqueira | 33º | 9º | Elite | 
| 396 | Jose Ricardo | Bike Team | 34º | 9º | B | 
| 217 | Alvaro Santos | Cabanas | 35º | 10º | A | 
| 391 | D.Tavares | Cabanas | 36º | 10º | B | 
| 387 | julio sousa | Cabanas | 37º | 11º | B | 
| 223 | Abilio Macedo | Cabanas | 38º | 11º | A | 
| 221 | Carlos Sousa | Cabanas | 39º | 12º | A | 
| 790 | Mario Cunha | ACMA | 40º | 8º | C | 
| 395 | manuel vasc. | Marco | 41º | 12º | B | 
| 220 | Jose Antonio | Cabanas | 42º | 13º | A | 
| 650 | Pedro Lopes | Imparaveis | 43º | 10º | Elite | 
| 404 | Agostinho G. | Boim | 44º | 13º | B | 
| 393 | Julio correia | Marco | 45º | 14º | B | 
| 232 | Paulo Malta | ACMA | 46º | 14º | A | 
| 228 | Manuel Pereira | juventude telheiro | 47º | 15º | A | 
| 786 | Vitor | Coelho | 48º | 9º | C | 
| 230 | Rui Moreira | Cabanas | 49º | 16º | A | 
| 398 | Adao sousa | juventude telheiro | 50º | 15º | B | 
| 781 | Manuel Marinho | Cabanas | 51º | 10º | C | 
| 403 | Fernando Dias | ACMA | 52º | 16º | B | 
| 389 | hernani dias | individual | 53º | 17º | B | 
| 654 | Jose Ferreira | boim | 54º | 11º | Elite | 
| 218 | Joaquim Rod. | Roda Grande | 55º | 17º | A | 
| 219 | Pedro Ferreira | Roda Grande | 56º | 18º | A | 
| Elite | |||||
| Veteranos A | |||||
| Veteranos B | |||||
| Veteranos C | |||||
o nosso Pedro André Lopes ficou em 43º da geral e 10º no escalão (elite)sendo o melhor dos imparáveis, eu fiquei mesmo nos ultimos daí nem aparecer no top 50 hehehe
Subscrever:
Comentários (Atom)
